|
|
| 2012年3月 |
| 日 |
曜 |
メンバー |
ビジター |
競技会・コンペ |
セット内容等 |
| 1 | 木 | 4,400 | 4,800 | 八汐会 | 昼食付き |
| 2 | 金 | 3,800 | 4,200 | | 昼食付き ・ ラインヒルデー |
| 3 | 土 | 6,500 | 9,500 | 埼玉会 | 昼食付き |
| 4 | 日 | 6,500 | 9,500 | | 昼食付き |
| 5 | 月 | 3,800 | 4,200 | | 昼食付き ・ ラインヒルデー |
| 6 | 火 | 4,400 | 4,800 | | 昼食付き |
| 7 | 水 | 4,400 | 4,800 | | 昼食付き
| 8 | 木 | 4,400 | 4,800 | | 昼食付き |
| 9 | 金 | 3,800 | 4,200 | | 昼食付き ・ ラインヒルデー |
| 10 | 土 | 6,500 | 9,900 | 支配人杯 | 昼食付き |
| 11 | 日 | 6,500 | 9,500 | | 昼食付き |
| 12 | 月 | 3,800 | 4,200 | | 昼食付き ・ ラインヒルデー |
| 13 | 火 | 4,400 | 4,800 | | 昼食付き |
| 14 | 水 | 4,400 | 4,800 | | 昼食付き
| 15 | 木 | 4,400 | 4,800 | むつみ会 | 昼食付き |
| 16 | 金 | 3,800 | 4,200 | | 昼食付き ・ ラインヒルデー |
| 17 | 土 | 6,500 | 9,500 | | 昼食付き |
| 18 | 日 | 6,500 | 9,500 | 月例杯B | 昼食付き |
| 19 | 月 | 3,800 | 4,200 | | 昼食付き ・ ラインヒルデー |
| 20 | 祝 | 6,500 | 9,500 | ミート杯 | 昼食付き |
| 21 | 水 | 4,400 | 4,800 | | 昼食付き
| 22 | 木 | 4,500 | 5,000 | オープンコンペ | 昼食付き |
| 23 | 金 | 3,800 | 4,200 | | 昼食付き ・ ラインヒルデー |
| 24 | 土 | 6,500 | 9,500 | | 昼食付き |
| 25 | 日 | 6,500 | 9,500 | 月例杯A | 昼食付き |
| 26 | 月 | 3,800 | 4,200 | | 昼食付き ・ ラインヒルデー |
| 27 | 火 | 4,400 | 4,800 | | 昼食付き |
| 28 | 水 | 4,400 | 4,800 | | 昼食付き
| 29 | 木 | 4,400 | 4,800 | | 昼食付き |
| 30 | 金 | 3,800 | 4,200 | | 昼食付き ・ ラインヒルデー |
| 31 | 土 | 6,500 | 9,500 | | 昼食付き |
| | | |
| キャディーフィー |
| 4バッグ |
@2,625(税込み) |
| 3バッグ |
@3,150(税込み) |
| 2バッグ |
@4,200(税込み) |

|