|
|
|
ロングランコンペ 結果発表
|
| 順 位 | OUT | IN | 40 | TOTAL | HC | NET |
| 優 勝 | 赤名 房徳 | 35 | 40 | 75 | 8.4 | 66.6 |
| 準優勝 | 松川 光延 | 43 | 40 | 83 | 14.4 | 68.6 |
| 第 3 位 | 北山 茂男 | 42 | 41 | 83 | 14.4 | 68.6 |
| 第 4 位 | 中沢 清志 | 44 | 45 | 89 | 20.4 | 68.6 |
| 第 5 位 | 津久井哲夫 | 47 | 48 | 95 | 26.4 | 68.6 |
| 第 6 位 | 盛本 忍 | 40 | 55 | 95 | 26.4 | 68.6 |
| 第 7 位 | 山野井賢祐 | 36 | 34 | 70 | 1.2 | 68.8 |
| 第 8 位 | 高野 弘 | 39 | 37 | 76 | 7.2 | 68.8 |
| 第 9 位 | 赤名 房徳 | 38 | 38 | 76 | 7.2 | 68.8 |
| 第 10 位 | 栃木 一訓 | 49 | 49 | 98 | 28.8 | 69.2 |
| 第 11 位 | 堀内 昭仁 | 39 | 40 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 第 12 位 | 高藤 裕 | 38 | 41 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 第 13 位 | 青田 知浩 | 42 | 37 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 第 14 位 | 矢口 敏男 | 44 | 41 | 85 | 15.6 | 69.4 |
| 第 15 位 | 稲見 文秋 | 55 | 48 | 103 | 33.6 | 69.4 |
| 第 16 位 | 沼澤 光 | 44 | 40 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 第 17 位 | 吉沢 和夫 | 45 | 45 | 90 | 20.4 | 69.6 |
| 第 18 位 | 見目 智 | 47 | 49 | 96 | 26.4 | 69.6 |
| 第 19 位 | 赤名 房徳 | 42 | 41 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 第 20 位 | 翠川 春樹 | 43 | 46 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 第 21 位 | 緑川 博行 | 42 | 47 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 第 22 位 | 笹沼 和雄 | 46 | 43 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 第 23 位 | 栗原 恒夫 | 41 | 47 | 88 | 18.0 | 70.0 |
| 第 24 位 | 久住 直大 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 |
| 第 25 位 | 細田 勝 | 48 | 52 | 100 | 30.0 | 70.0 |
| 第 26 位 | 堀内 昭仁 | 42 | 39 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 第 27 位 | 赤羽 高明 | 42 | 45 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 第 28 位 | 宇梶 良一 | 40 | 47 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 第 29 位 | 前島 正人 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 第 30 位 | 村田 洋光 | 50 | 43 | 93 | 22.8 | 70.2 |
|
1〜2月のラインヒルデー
|
|
安さを追求する日!
|
|
料 金
|
メンバー ¥3,500(税込み)
ビジター ¥3,900(税込み)
|
|
|
実施日
|
1・2月の毎週 月・金曜日
但し、年始、祝日を除く
|
|
昼 食
|
カレーバイキング¥480(お替り自由)
プチバイキング付き
・おかず3種
・サラダバー
・スープ
・ドリンクバー |
|
備 考
|
・カートへのバッグの積み降ろしセルフ
・ロッカー・レストラン利用可
・お風呂 ご利用不可
・モーニングコーヒーサービス有ります。 |
|
3月のラインヒルデー
|
|
安さを追求する日!
|
|
料 金
|
メンバー ¥3,900(税込み)
ビジター ¥4,500(税込み)
|
|
実施日
|
3月の毎週 月・金曜日
但し、22日(振替休日)を除く
|
|
昼 食
|
限定メニューのランチ付き+ソフトドリンクバー |
|
備 考
|
・カートへのバッグの積み降ろしセルフ
・ロッカー・レストラン利用可
・お風呂 ご利用不可
|
|
無料 朝食バイキング
|
|
下記により洋風軽食バイキングを実施しております。 どうそ、ご利用ください。
記
開催日:毎週土日及び祝日
時 間:朝7時より9時まで
|
 |
|